RS18/RS20/RS26 Road roller
Items RS18 RS20 RS26
Operation Weight 18(t) 20(t) 26(t)
Nominal Amplitude(high/low) 1.8/1.0(mm) 2.0/1.0(mm) 2.2/1.1(mm)
Vibration Frequency 30(hz) 30(hz) 32(hz)
Exciting Force(H/L) 338/188(KN) 380/210(KN) 295(KN)
Static Linear Load 410(N/cm) 455(N/cm) 776(N/cm)
Drum Width/Diameter 2150/1600(mm) 2150/1600(mm) 2150/1600(mm)
Engine Model WP6G160E201 WP6G175E201 BF6M1013FC
Engine Power 160(hp) 180(hp) 220(hp)